Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2024 | 9165 | 7146 | 7580 | 334 | 1781 | 3933673 | 3340 | 75800 | 71464 | 91658 |
Jan 2024 | 6744 | 4357 | 4960 | 198 | 4173 | 15392604 | 6149 | 153765 | 135093 | 209080 |
2024 | 19326277 | 9489 | 229565 | 206557 | 300738 | |||||
2023 | ||||||||||
Dec 2023 | 5402 | 3076 | 3454 | 261 | 5471 | 9448701 | 8094 | 107084 | 95369 | 167485 |
Nov 2023 | 14968 | 9742 | 7784 | 492 | 9957 | 18370632 | 14783 | 233546 | 292281 | 449057 |
Oct 2023 | 14827 | 8170 | 9473 | 539 | 11639 | 24993337 | 16719 | 293691 | 253296 | 459652 |
Sep 2023 | 6340 | 3467 | 3557 | 380 | 9215 | 9212996 | 11415 | 106730 | 104034 | 190203 |
Aug 2023 | 6402 | 3271 | 3254 | 528 | 11581 | 7802908 | 16374 | 100897 | 101418 | 198492 |
Jul 2023 | 5985 | 3174 | 3000 | 402 | 9525 | 7145094 | 12471 | 93003 | 98398 | 185564 |
Jun 2023 | 4492 | 2211 | 2247 | 378 | 7129 | 3462919 | 11356 | 67430 | 66335 | 134766 |
May 2023 | 3664 | 1592 | 1629 | 386 | 8056 | 2552063 | 11989 | 50504 | 49357 | 113593 |
Apr 2023 | 2675 | 1331 | 1490 | 392 | 6263 | 1777277 | 11777 | 44716 | 39954 | 80275 |
Mar 2023 | 1249 | 676 | 729 | 305 | 5068 | 700755 | 9466 | 22628 | 20975 | 38732 |
Feb 2023 | 896 | 410 | 558 | 213 | 3849 | 372644 | 5977 | 15637 | 11496 | 25111 |
Jan 2023 | 919 | 425 | 632 | 270 | 3145 | 587680 | 8400 | 19597 | 13181 | 28508 |
2023 | 86427006 | 138821 | 1155463 | 1146094 | 2071438 | |||||
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 1600 | 1060 | 705 | 268 | 3325 | 815624 | 8327 | 21859 | 32863 | 49612 |
Nov 2022 | 2534 | 1456 | 1753 | 405 | 5387 | 4000962 | 12175 | 52614 | 43709 | 76030 |
Oct 2022 | 2263 | 846 | 1630 | 438 | 6281 | 1576362 | 13606 | 50535 | 26233 | 70162 |
Sep 2022 | 2651 | 931 | 1937 | 479 | 6830 | 1029936 | 14375 | 58128 | 27941 | 79542 |
Aug 2022 | 3465 | 2274 | 1655 | 573 | 7390 | 3102128 | 17775 | 51319 | 70516 | 107444 |
Jul 2022 | 2221 | 925 | 1483 | 377 | 5970 | 1173148 | 11716 | 45979 | 28684 | 68858 |
Jun 2022 | 1885 | 746 | 1231 | 390 | 7192 | 1110327 | 11716 | 36936 | 22400 | 56573 |
May 2022 | 1847 | 877 | 1127 | 314 | 5509 | 1351150 | 9745 | 34946 | 27201 | 57266 |
Apr 2022 | 1733 | 1192 | 798 | 326 | 5549 | 865599 | 9789 | 23965 | 35761 | 52001 |
Mar 2022 | 1518 | 1163 | 751 | 289 | 5468 | 1256530 | 8965 | 23311 | 36075 | 47086 |
Feb 2022 | 1689 | 1297 | 910 | 336 | 6054 | 1356735 | 9415 | 25492 | 36334 | 47315 |
Jan 2022 | 2114 | 1617 | 1056 | 377 | 7817 | 1893261 | 11694 | 32739 | 50146 | 65540 |
2022 | 19531762 | 139298 | 457823 | 437863 | 777429 | |||||
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 3359 | 2812 | 1155 | 390 | 8999 | 2284183 | 12109 | 35815 | 87201 | 104140 |
Nov 2021 | 1599 | 1145 | 1051 | 392 | 7510 | 1592806 | 11782 | 31540 | 34372 | 47980 |
Oct 2021 | 1521 | 1194 | 1121 | 341 | 5174 | 1113440 | 10589 | 34778 | 37020 | 47171 |
Sep 2021 | 1610 | 1170 | 1130 | 386 | 6768 | 957915 | 11598 | 33903 | 35101 | 48309 |
Aug 2021 | 1215 | 869 | 777 | 307 | 4890 | 574314 | 9518 | 24100 | 26956 | 37682 |
Jul 2021 | 1255 | 773 | 767 | 324 | 5167 | 613240 | 10052 | 23796 | 23987 | 38909 |
Jun 2021 | 1220 | 789 | 777 | 341 | 4460 | 560389 | 10232 | 23312 | 23670 | 36601 |
May 2021 | 1257 | 835 | 788 | 336 | 4648 | 616784 | 10438 | 24428 | 25889 | 38977 |
Apr 2021 | 1850 | 1137 | 1003 | 311 | 4721 | 662219 | 9352 | 30104 | 34128 | 55527 |
Mar 2021 | 3736 | 2240 | 2158 | 329 | 7315 | 4965578 | 10216 | 66923 | 69444 | 115841 |
2021 | 13940868 | 105886 | 328699 | 397768 | 571137 | |||||
Totals | 139225913 | 393494 | 2171550 | 2188282 | 3720742 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |